Home | Chi Siamo | Servizi | Dove Siamo | Contatti | Mappa del Sito | Credits |

Prodotti Pratiche Auto
Studio di consulenza
Sportello telematico dell'automobilista

Tariffe

 

Trasferimento di proprietà
Motoveicoli fisso 190,00
Auto soggetti iva fisso 370,00
Autoveicoli Kw 53 370,00
  54 / 55 420,00
  56 / 57 430,00
  58 / 59 440,00
  60 / 61 450,00
  62 / 63 460,00
  64 / 65 470,00
  66 / 67 480,00
  68 / 69 490,00
  70 / 71 / 72 500,00
  73 / 74 510,00
  75 / 76 520,00
  77 / 78 530,00
  79 / 80 540,00
  81 / 82 / 83 550,00
  84 / 85 560,00
  86 / 87 / 88 570,00
  89 / 90 / 91 580,00
  92 / 93 590,00
  94 / 95 600,00
  96 / 97 / 98 610,00
  99 / 100 620,00
  101 / 102 630,00
  103 / 104 / 105 640,00
  106 / 107 650,00
  108 / 109 660,00
  110 / 111 / 112 670,00
  113 / 114 680,00
  115 / 116 / 117 690,00
  118 / 119 700,00
  120 / 121 710,00
  122 / 123 / 124 720,00
  125 / 126 730,00
  127 / 128 740,00
  129 / 130 / 131 750,00
  132 / 133 760,00
  134 / 135 770,00
  136 780,00
  137 / 138 790,00
  139 / 140 / 141 800,00
  142 / 143 810,00
  144 / 145 / 146 820,00
  147 / 148 830,00
  149 / 150 840,00
Autocarri soggetti iva fisso 380,00
Autocarri fino a 7 q.li 430,00
  da 7 a 15 q.li 550,00
  da 15 a 30 q.li 690,00
  da 30 a 45 q.li 660,00
legge Dini art.36   140,00
Auto d'epoca dopo 30 anni 250,00
Handicap   1/4 tassa


Pratiche varie
Immatricolazioni 420,00 Visura C.C.I.A.A 20,00
Cambio targa 220,00 Certificati C.C.I.A.A
(escl. spese)
30,00
Dupilcato carta smar 60,00 Perdita o rientro possesso 75,00
Duplicato carta C/T 75,00 Estratto crono generale 55,00
Duplicato CDP smar 50,00 Documenti furto completi 200,00
Demolizione 85,00 Procura Notarile con mar 100,00
Visura PRA 15,00 Atto di vendita Notaio 85,00
Visura MCTC 50,00 Chiusa Istrutt. Tribunale 65,00
Passaggio Prop. Cicl 80,00 Targa nuova Ciclomotore 80,00